官方历史开奖号码 · 完整数据 · 智能参考
江苏体彩 · 7位数历史走势
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (从左至右) | 特征 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25037 | 2025-03-28 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 热 |
| 25036 | 2025-03-25 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 冷 |
| 25035 | 2025-03-22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 连号 |
| 25034 | 2025-03-18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重号 |
| 25033 | 2025-03-15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 热 |
| 25032 | 2025-03-11 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 冷 |
| 25031 | 2025-03-08 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 连号 |
| 25030 | 2025-03-04 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 热 |
| 25029 | 2025-03-01 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 重号 |
| 25028 | 2025-02-25 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 冷 |
| 25027 | 2025-02-22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 热 |
| 25026 | 2025-02-18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 连号 |
| 25025 | 2025-02-14 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 重号 |
| 25024 | 2025-02-11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 热 |
| 25023 | 2025-02-07 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 冷 |
| 25022 | 2025-02-04 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 重号 |
| 25021 | 2025-01-31 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 连号 |
| 25020 | 2025-01-28 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 热 |
| 25019 | 2025-01-24 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 冷 |
| 25018 | 2025-01-21 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 重号 |
江苏体育彩票7位数 是江苏省体育彩票管理中心发行的数字型彩票游戏。每期从0000000至9999999中随机摇出一个7位中奖号码,按位匹配。每周二、四、五、日开奖(具体以官方公告为准)。
本站收录了自2010年以来的完整历史号码,并提供智能冷热分析、走势辅助,助力彩民理性参考。
基于最近50期数据,系统自动标记热号(出现≥6次)与冷号(出现≤2次)。当前热号:7 3 9;冷号:2 5 0。
📈 连号分析:近期连号组合(如34、89)出现频率较高,可适当关注。重号(与上期相同位置重复)占比约23%。
本站数据同步自江苏体彩官方发布渠道,每日更新,确保准确。您也可以访问江苏体彩官网核实。
特等奖:7位全部相同;一等奖:连续6位相同;二等奖:连续5位相同;三等奖:连续4位相同;四等奖:连续3位相同;五等奖:连续2位相同。具体奖金按奖池浮动。
可参考冷热号分布、连号趋势、重号概率。但彩票具有随机性,理性购彩,量力而行。
每次开奖后30分钟内更新,目前收录至2025年第37期。
本站仅提供历史数据参考,不涉及任何博彩交易,符合相关法规。